
The Specs
SAVORY BITES

jalapeño biscuit sunrise bites

ITEM GMA | SRP | COST | GROSS PROFIT | GROSS MARGIN |
---|---|---|---|---|
Jalapeño Biscuit Sunrise Bites - 3pk | $2.49 | $1.02 | $1.47 | 59% |
Jalapeño Biscuit Sunrise Bites - 5pk | $3.49 | $1.62 | $1.87 | 53% |
ORDER GUIDE | OLM ITEM NUMBER | CASE COUNT | SERVINGS PER CASE | CASE COST |
---|---|---|---|---|
Jalapeño Biscuit Sunrise Bites | 89527 | 194 | 64 (3pk)/38 (5pk) | $56.20 |
Label (3 Bites) | 89588 | 250 | 250 | $2.03 |
Label (5 Bites) | 89589 | 250 | 250 | $2.03 |
Small Carton (3 Bites) | 89541 | 500 | 500 | $72.72 |
Large Carton (5 Bites) | 89540 | 300 | 300 | $50.45 |
"NEW" Sticker | 86592 | 250 | 250 | $6.51 |
CASE SPECS | WEIGHT | CASE DIMENSIONS | CASE UPC | PALLET BUILD |
---|---|---|---|---|
Jalapeño Biscuit Sunrise Bites | 15.7lb | 14.75 x 7.625 x 8.5 | 10795835895279 | 15 Ti x 7 Hi |
beefy taco bites

ITEM GMA | SRP | COST | GROSS PROFIT | GROSS MARGIN |
---|---|---|---|---|
Beefy Taco Bites - 3pk | $2.49 | $0.94 | $1.55 | 62% |
Beefy Taco Bites - 5pk | $3.49 | $1.49 | $2.00 | 57% |
ORDER GUIDE | OLM ITEM NUMBER | CASE COUNT | SERVINGS PER CASE | CASE COST |
---|---|---|---|---|
Beefy Taco Bites | 89613 | 194 | 64 (3pk)/38 (5pk) | $50.78 |
Label (3 Bites) | 89624 | 250 | 250 | $2.03 |
Label (5 Bites) | 89625 | 250 | 250 | $2.03 |
Small Carton (3 Bites) | 89541 | 500 | 500 | $72.72 |
Large Carton (5 Bites) | 89540 | 300 | 300 | $50.45 |
"NEW" Sticker | 86592 | 250 | 250 | $6.51 |
CASE SPECS | WEIGHT | CASE DIMENSIONS | CASE UPC | PALLET BUILD |
---|---|---|---|---|
Beefy Taco Bites | 15.7lb | 14.75 x 7.625 x 8.5 | 10795835896139 | 15 Ti x 7 Hi |
cheesyburger bites

ITEM GMA | SRP | COST | GROSS PROFIT | GROSS MARGIN |
---|---|---|---|---|
Cheesy Burger Bites - 3pk | $2.49 | $1.17 | $1.32 | 53% |
Beefy Taco Bites - 5pk | $3.49 | $1.88 | $1.61 | 46% |
ORDER GUIDE | OLM ITEM NUMBER | CASE COUNT | SERVINGS PER CASE | CASE COST |
---|---|---|---|---|
Cheesy Burger Bites | 89825 | 113 | 37 (3pk)/22 (5pk) | $38.40 |
Label (3 Bites) | 89810 | 250 | 250 | $2.03 |
Label (5 Bites) | 89811 | 250 | 250 | $2.03 |
Small Carton (3 Bites) | 89541 | 500 | 500 | $72.72 |
Large Carton (5 Bites) | 89540 | 300 | 300 | $50.45 |
"NEW" Sticker | 86592 | 250 | 250 | $6.51 |
CASE SPECS | WEIGHT | CASE DIMENSIONS | CASE UPC | PALLET BUILD |
---|---|---|---|---|
Cheesy Burger Bites | 10.6lb | 14.75 x 7.625 x 6.5 | 10795835898256 | 15 Ti x 10 Hi |
pepperoni pizza bites

ITEM GMA | SRP | COST | GROSS PROFIT | GROSS MARGIN |
---|---|---|---|---|
Pepperoni Pizza Bites - 3pk | $2.49 | $1.00 | $1.49 | 60% |
Pepperoni Pizza Bites - 5pk | $3.49 | $1.59 | $1.90 | 54% |
ORDER GUIDE | OLM ITEM NUMBER | CASE COUNT | SERVINGS PER CASE | CASE COST |
---|---|---|---|---|
Pepperoni Pizza | 89826 | 113 | 37 (3pk)/22 (5pk) | $32.05 |
Label (3 Bites) | 89812 | 250 | 250 | $2.03 |
Label (5 Bites) | 89813 | 250 | 250 | $2.03 |
Small Carton (3 Bites) | 89541 | 500 | 500 | $72.72 |
Large Carton (5 Bites) | 89540 | 300 | 300 | $50.45 |
"NEW" Sticker | 86592 | 250 | 250 | $6.51 |
CASE SPECS | WEIGHT | CASE DIMENSIONS | CASE UPC | PALLET BUILD |
---|---|---|---|---|
Pepperoni Pizza Bites | 10.6lb | 14.75 x 7.625 x 6.5 | 10795835898263 | 15 Ti x 10 Hi |
SWEET BITES

brown sugar cinnamon bites

ITEM GMA | SRP | COST | GROSS PROFIT | GROSS MARGIN |
---|---|---|---|---|
Brown Sugar Cinnamon Bites - 3pk | $2.49 | $0.87 | $1.62 | 65% |
Brown Sugar Cinnamon Bites - 5pk | $3.49 | $1.38 | $2.11 | 61% |
ORDER GUIDE | OLM ITEM NUMBER | CASE COUNT | SERVINGS PER CASE | CASE COST |
---|---|---|---|---|
Brown Sugar Cinnamon Bites | 89603 | 194 | 64 (3pk)/38 (5pk) | $46.56 |
Label (3 Bites) | 89622 | 250 | 250 | $2.03 |
Label (5 Bites) | 89623 | 250 | 250 | $2.03 |
Small Carton (3 Bites) | 89541 | 500 | 500 | $72.72 |
Large Carton (5 Bites) | 89540 | 300 | 300 | $50.45 |
"NEW" Sticker | 86592 | 250 | 250 | $6.51 |
CASE SPECS | WEIGHT | CASE DIMENSIONS | CASE UPC | PALLET BUILD |
---|---|---|---|---|
Brown Sugar Cinnamon Bites | 15.7lb | 14.75 x 7.625 x 8.5 | 10795835896030 | 15 Ti x 7 Hi |
apple pie bites

ITEM GMA | SRP | COST | GROSS PROFIT | GROSS MARGIN |
---|---|---|---|---|
Apple Pie Bites - 3pk | $2.49 | $0.87 | $1.62 | 65% |
Apple Pie Bites - 5pk | $3.49 | $1.37 | $2.12 | 61% |
ORDER GUIDE | OLM ITEM NUMBER | CASE COUNT | SERVINGS PER CASE | CASE COST |
---|---|---|---|---|
Apple Pie Bites | 89562 | 194 | 64 (3pk)/38 (5pk) | $46.56 |
Label (3 Bites) | 89622 | 250 | 250 | $2.03 |
Label (5 Bites) | 89623 | 250 | 250 | $2.03 |
Small Carton (3 Bites) | 89541 | 500 | 500 | $72.72 |
Large Carton (5 Bites) | 89540 | 300 | 300 | $50.45 |
"NEW" Sticker | 86592 | 250 | 250 | $6.51 |
CASE SPECS | WEIGHT | CASE DIMENSIONS | CASE UPC | PALLET BUILD |
---|---|---|---|---|
Apple Pie Bites | 15.7lb | 14.75 x 7.625 x 8.5 | 10795835895620 | 15 Ti x 7 Hi |